В боулинг клубе "КосМикс" прошел очередной этап открытого боулинг турнира "Спека-опен".
В соревновании учавствовало 43 игрока.
Первое место занял Ярослав Бойко, второе - Татьяна Дегтерева(Черкассы), третье место завоевал Валентин Кушнир.
Лучший результат в одной партии продемонстрировал Олег Зиневич (258).
Результаты квалификации
| Место | Фамилия | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | HDC | Результат | Средний |
| 1 | Бойко Я. | 182 | 162 | 245 | 189 | 235 | 216 | 1229 | 204,83 | |
| 2 | Кушнир В | 191 | 157 | 204 | 224 | 210 | 191 | 1177 | 196,17 | |
| 3 | Дегтярева Т | 199 | 191 | 180 | 177 | 193 | 188 | 8 | 1176 | 196,00 |
| 4 | Шевелева И | 140 | 189 | 182 | 225 | 193 | 183 | 8 | 1160 | 193,33 |
| 5 | Саражинский А | 194 | 205 | 174 | 190 | 162 | 225 | 1150 | 191,67 | |
| 6 | Влодова Н | 158 | 167 | 226 | 148 | 224 | 179 | 8 | 1150 | 191,67 |
| 7 | Зиневич О | 170 | 193 | 177 | 172 | 232 | 199 | 1143 | 190,50 | |
| 8 | Панчук П | 160 | 206 | 200 | 168 | 213 | 191 | 1138 | 189,67 | |
| 9 | Костенко Г | 185 | 195 | 180 | 176 | 225 | 173 | 1134 | 189,00 | |
| 10 | Осипова И | 158 | 220 | 169 | 188 | 180 | 165 | 8 | 1128 | 188,00 |
| 11 | Зеленский Б | 179 | 190 | 191 | 177 | 155 | 234 | 1126 | 187,67 | |
| 12 | Осередько В | 140 | 182 | 183 | 193 | 205 | 214 | 1117 | 186,17 | |
| 13 | Романенко И | 189 | 232 | 187 | 180 | 160 | 165 | 1113 | 185,50 | |
| 14 | Мельниченко И | 187 | 146 | 221 | 160 | 167 | 222 | 1103 | 183,83 | |
| 15 | Касенкин В | 140 | 173 | 209 | 168 | 224 | 181 | 1095 | 182,50 | |
| 16 | Доля В | 170 | 203 | 173 | 188 | 157 | 203 | 1094 | 182,33 | |
| 17 | Гриник Ю | 147 | 180 | 184 | 194 | 192 | 181 | 1078 | 179,67 | |
| 18 | Китела И | 147 | 182 | 191 | 215 | 190 | 152 | 1077 | 179,50 | |
| 19 | Малышева Н | 182 | 142 | 169 | 155 | 194 | 186 | 8 | 1076 | 179,33 |
| 20 | Гонтарь С | 145 | 198 | 186 | 144 | 207 | 194 | 1074 | 179,00 | |
| 21 | Терновой П | 179 | 169 | 182 | 170 | 192 | 182 | 1074 | 179,00 | |
| 22 | Саражинская О | 197 | 181 | 145 | 176 | 167 | 149 | 8 | 1063 | 177,17 |
| 23 | Затышный В | 180 | 183 | 189 | 170 | 171 | 169 | 1062 | 177,00 | |
| 24 | Швец Викт | 153 | 193 | 165 | 194 | 189 | 159 | 1053 | 175,50 | |
| 25 | Мицик Ф | 146 | 188 | 162 | 205 | 204 | 147 | 1052 | 175,33 | |
| 26 | Скварский С | 180 | 194 | 185 | 153 | 159 | 180 | 1051 | 175,17 | |
| 27 | Кучеренко Ю | 175 | 214 | 169 | 159 | 159 | 175 | 1051 | 175,17 | |
| 28 | Ильин Р | 152 | 192 | 185 | 198 | 168 | 151 | 1046 | 174,33 | |
| 29 | Шовкун А | 184 | 222 | 177 | 180 | 158 | 124 | 1045 | 174,17 | |
| 30 | Денисенко С | 119 | 158 | 173 | 169 | 171 | 245 | 1035 | 172,50 | |
| 31 | Ильин Е | 206 | 179 | 168 | 154 | 138 | 159 | 1004 | 167,33 | |
| 32 | Дейнеко С | 161 | 164 | 202 | 160 | 137 | 178 | 1002 | 167,00 | |
| 33 | Комарова И | 163 | 138 | 159 | 177 | 128 | 165 | 8 | 978 | 163,00 |
| 34 | Дидоренко Н | 167 | 143 | 178 | 193 | 143 | 153 | 977 | 162,83 | |
| 35 | Рабышко А | 187 | 134 | 158 | 176 | 167 | 136 | 958 | 159,67 | |
| 36 | Суханов В | 220 | 140 | 144 | 157 | 142 | 145 | 948 | 158,00 | |
| 37 | Швец Вал | 174 | 157 | 120 | 142 | 133 | 167 | 8 | 941 | 156,83 |
| 38 | Бойко А | 137 | 155 | 143 | 167 | 170 | 156 | 928 | 154,67 | |
| 39 | Парфенюк В | 169 | 174 | 130 | 127 | 166 | 123 | 889 | 148,17 | |
| 40 | Романенко А | 109 | 103 | 149 | 149 | 116 | 141 | 8 | 815 | 135,83 |
| 41 | Артемьев Е | 162 | 144 | 129 | 109 | 165 | 100 | 809 | 134,83 | |
| 42 | Мицик Е | 113 | 136 | 111 | 126 | 105 | 164 | 8 | 803 | 133,83 |
| 43 | Могильников Д | 117 | 139 | 127 | 133 | 130 | 111 | 757 | 126,17 |
Шот тур за выход в финал
| Место | Фамилия | Сумма | HDC | Результат |
| Зиневич О | 258 | 0 | 258 | |
| 8 | Панчук П | 211 | 0 | 211 |
| 9 | Осипова И | 175 | 8 | 183 |
| 10 | Костенко Г | 146 | 0 | 146 |
| Место | Фамилия | Сумма | HDC | Результат |
| Влодова Н | 203 | 8 | 211 | |
| 5 | Зиневич О | 207 | 0 | 207 |
| 6 | Саражинский А | 183 | 0 | 183 |
| 7 | Шевелева И | 167 | 8 | 175 |
Финальные игры
| Место | Фамилия | ИГРА 1 | ИГРА 2 | HDC | Результат |
| 1 | Бойко Я | 195 | 216 | 0 | 411 |
| 2 | Дегтерева Т | 179 | 215 | 8 | 410 |
| 3 | Кушнир В | 202 | 191 | 0 | 393 |
| 4 | Влодова Н | 121 | 137 | 8 | 274 |