
В боулинг клубе "КосМикс" прошел Второй этап "Сезона Зима". Индивидуально-рейтингового турнира "MS Cup 2012"
Календарь Сезона
| Этап | Сезон Зима |
| 1 | 03,04 декабря 2011 |
| 2 | 21,22 января 2012 |
| 3 | 11,12 февраля 2012 |
| Финал | 26 февраля 2012 |
Схемы натирки на этапы:
1-й этап
2-й этап
3-й этап
Квалификация
| Место | Фамилия | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | HDC | Результат | Средний |
| 1 | Осередько В | 178 | 268 | 204 | 222 | 233 | 209 | 1314 | 219,00 | |
| 2 | Саражинский А | 208 | 225 | 181 | 216 | 267 | 156 | 1253 | 208,83 | |
| 3 | Гонтарь С | 204 | 237 | 164 | 203 | 255 | 169 | 1232 | 205,33 | |
| 4 | Кондратьев А | 182 | 223 | 232 | 211 | 164 | 185 | 1197 | 199,50 | |
| 5 | Дементьев В | 168 | 159 | 225 | 224 | 209 | 205 | 1190 | 198,33 | |
| 6 | Дячук С | 224 | 193 | 199 | 187 | 170 | 205 | 1178 | 196,33 | |
| 7 | Касенкин В | 222 | 185 | 175 | 182 | 205 | 206 | 1175 | 195,83 | |
| 8 | Костенко Г | 226 | 218 | 167 | 163 | 178 | 222 | 1174 | 195,67 | |
| 9 | Осипова И | 193 | 199 | 191 | 177 | 174 | 162 | 8 | 1144 | 190,67 |
| 10 | Зеленский Б | 204 | 194 | 179 | 148 | 180 | 215 | 1120 | 186,67 | |
| 11 | Мельниченко И | 214 | 183 | 190 | 158 | 200 | 171 | 1116 | 186,00 | |
| 12 | Зиневич О | 201 | 182 | 204 | 182 | 159 | 181 | 1109 | 184,83 | |
| 13 | Мицик Ф | 202 | 168 | 204 | 167 | 201 | 166 | 1108 | 184,67 | |
| 14 | Кучеренко Вал | 217 | 165 | 170 | 206 | 159 | 143 | 8 | 1108 | 184,67 |
| 15 | Шилан В | 224 | 167 | 170 | 166 | 180 | 198 | 1105 | 184,17 | |
| 16 | Панчук П | 200 | 167 | 176 | 177 | 190 | 193 | 1103 | 183,83 | |
| 17 | Влодова Н | 192 | 176 | 164 | 205 | 167 | 149 | 8 | 1101 | 183,50 |
| 18 | Бойко А | 171 | 233 | 146 | 189 | 176 | 173 | 1088 | 181,33 | |
| 19 | Гриник Ю | 180 | 183 | 192 | 172 | 158 | 198 | 1083 | 180,50 | |
| 20 | Шевелева И | 200 | 159 | 170 | 138 | 178 | 189 | 8 | 1082 | 180,33 |
| 21 | Денисенко С | 160 | 166 | 179 | 167 | 198 | 202 | 1072 | 178,67 | |
| 22 | Скварский С | 189 | 177 | 181 | 178 | 164 | 181 | 1070 | 178,33 | |
| 23 | Шпаковский Г | 192 | 202 | 200 | 169 | 170 | 130 | 1063 | 177,17 | |
| 24 | Ильин Р | 174 | 198 | 131 | 213 | 170 | 170 | 1056 | 176,00 | |
| 25 | Столбова Е | 151 | 169 | 154 | 174 | 177 | 176 | 8 | 1049 | 174,83 |
| 26 | Швец Викт | 159 | 171 | 157 | 203 | 160 | 197 | 1047 | 174,50 | |
| 27 | Кучеренко Ю | 178 | 140 | 211 | 165 | 187 | 163 | 1044 | 174,00 | |
| 28 | Дегтерева Т | 146 | 153 | 151 | 173 | 176 | 188 | 8 | 1035 | 172,50 |
| 29 | Малышева Н | 149 | 168 | 193 | 159 | 165 | 152 | 8 | 1034 | 172,33 |
| 30 | Бойко Я | 143 | 174 | 155 | 184 | 181 | 194 | 1031 | 171,83 | |
| 31 | Жукович И | 181 | 158 | 149 | 165 | 195 | 178 | 1026 | 171,00 | |
| 32 | Вербицкий А | 128 | 165 | 167 | 188 | 184 | 191 | 1023 | 170,50 | |
| 33 | Китела И | 172 | 222 | 152 | 145 | 161 | 169 | 1021 | 170,17 | |
| 34 | Саражинская О | 191 | 158 | 167 | 139 | 155 | 156 | 8 | 1014 | 169,00 |
| 35 | Затышный В | 158 | 216 | 154 | 159 | 149 | 171 | 1007 | 167,83 | |
| 36 | Левчук А | 147 | 180 | 159 | 163 | 169 | 138 | 8 | 1004 | 167,33 |
| 37 | Комарова И | 128 | 190 | 135 | 154 | 151 | 189 | 8 | 995 | 165,83 |
| 38 | Романенко И | 150 | 182 | 157 | 171 | 116 | 215 | 991 | 165,17 | |
| 39 | Эсмурзиев А | 145 | 183 | 155 | 162 | 183 | 143 | 971 | 161,83 | |
| 40 | Майер Р | 164 | 159 | 149 | 176 | 159 | 157 | 964 | 160,67 | |
| 41 | Алегри Вит | 128 | 169 | 145 | 155 | 199 | 156 | 952 | 158,67 | |
| 42 | Ильин Е | 134 | 178 | 166 | 156 | 127 | 181 | 942 | 157,00 | |
| 43 | Доля В | 157 | 123 | 183 | 147 | 163 | 159 | 932 | 155,33 | |
| 44 | Леонтьев Д | 152 | 139 | 120 | 164 | 165 | 188 | 928 | 154,67 | |
| 45 | Белоус А | 109 | 114 | 164 | 168 | 143 | 213 | 911 | 151,83 | |
| 46 | Романенко А | 141 | 116 | 136 | 164 | 151 | 142 | 8 | 898 | 149,67 |
| 47 | Нестеренко П | 116 | 144 | 138 | 170 | 157 | 168 | 893 | 148,83 | |
| 48 | Могильников Д | 153 | 171 | 121 | 111 | 164 | 111 | 831 | 138,50 | |
| 49 | Мицик Е | 138 | 114 | 122 | 147 | 130 | 110 | 8 | 809 | 134,83 |
| 50 | Леонтьева А | 120 | 103 | 154 | 93 | 129 | 112 | 8 | 759 | 126,50 |
| 51 | Чрдилелли Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рейтинг второго этапа
| Место | ФИО | Баллы |
| 1 | Осередько В | 75 |
| 2 | Саражинский А | 72 |
| 3 | Гонтарь С | 70 |
| 4 | Кондратьев А | 65 |
| 5 | Дементьев В | 64 |
| 6 | Дячук С | 63 |
| 7 | Касенкин В | 62 |
| 8 | Костенко Г | 61 |
| 9 | Осипова И | 60 |
| 10 | Зеленский Б | 59 |
| 11 | Мельниченко И | 58 |
| 12 | Зиневич О | 57 |
| 13 | Мицик Ф | 56 |
| 14 | Кучеренко Вал | 55 |
| 15 | Шилан В | 54 |
| 16 | Панчук П | 53 |
| 17 | Влодова Н | 52 |
| 18 | Бойко А | 51 |
| 19 | Гриник Ю | 50 |
| 20 | Шевелева И | 49 |
| 21 | Денисенко С | 48 |
| 22 | Скварский С | 47 |
| 23 | Шпаковский Г | 46 |
| 24 | Ильин Р | 45 |
| 25 | Столбова Е | 44 |
| 26 | Швец Викт | 43 |
| 27 | Кучеренко Ю | 42 |
| 28 | Дегтерева Т | 41 |
| 29 | Малышева Н | 40 |
| 30 | Бойко Я | 39 |
| 31 | Жукович И | 38 |
| 32 | Вербицкий А | 37 |
| 33 | Китела И | 36 |
| 34 | Саражинская О | 35 |
| 35 | Затышный В | 34 |
| 36 | Левчук А | 33 |
| 37 | Комарова И | 32 |
| 38 | Романенко И | 31 |
| 39 | Эсмурзиев А | 30 |
| 40 | Майер Р | 29 |
| 41 | Алегри Вит | 28 |
| 42 | Ильин Е | 27 |
| 43 | Доля В | 26 |
| 44 | Леонтьев Д | 25 |
| 45 | Белоус А | 24 |
| 46 | Романенко А | 23 |
| 47 | Нестеренко П | 22 |
| 48 | Могильников Д | 21 |
| 49 | Мицик Е | 20 |
| 50 | Леонтьева А | 19 |
| 51 | Чрдилелли Г | 18 |
Рейтинг после двух этапов
| Место | ФИО | I | II | III | Всего |
| 1 | Костенко Г | 75 | 61 | 136 | |
| 2 | Осередько В | 59 | 75 | 134 | |
| 3 | Гонтарь С. | 60 | 70 | 130 | |
| 4 | Дячук С | 61 | 63 | 124 | |
| 5 | Саражинский А | 51 | 72 | 123 | |
| 6 | Гриник Ю | 70 | 50 | 120 | |
| 7 | Денисенко С | 72 | 48 | 120 | |
| 8 | Шилан В | 63 | 54 | 117 | |
| 9 | Зеленский Б | 56 | 59 | 115 | |
| 10 | Дементьев В | 50 | 64 | 114 | |
| 11 | Мицик Ф | 55 | 56 | 111 | |
| 12 | Панчук П | 58 | 53 | 111 | |
| 13 | Осипова И | 47 | 60 | 107 | |
| 14 | Кучеренко В | 52 | 55 | 107 | |
| 15 | Бойко Я | 64 | 39 | 103 | |
| 16 | Касенкин В | 40 | 62 | 102 | |
| 17 | Зиневич О | 44 | 57 | 101 | |
| 18 | Саражинская О | 65 | 35 | 100 | |
| 19 | Малышева Н | 53 | 40 | 93 | |
| 20 | Китела И | 57 | 36 | 93 | |
| 21 | Швец Вик | 49 | 43 | 92 | |
| 22 | Ильин Р | 46 | 45 | 91 | |
| 23 | Мельниченко И | 24 | 58 | 82 | |
| 24 | Алегри В | 54 | 28 | 82 | |
| 25 | Скварский C | 33 | 47 | 80 | |
| 26 | Столбова Е | 34 | 44 | 78 | |
| 27 | Шпаковский Г | 31 | 46 | 77 | |
| 28 | Затышный В | 43 | 34 | 77 | |
| 29 | Бойко А | 24 | 51 | 75 | |
| 30 | Кучеренко Ю. | 32 | 42 | 74 | |
| 31 | Вербицкий А | 37 | 37 | 74 | |
| 32 | Шевелева И | 24 | 49 | 73 | |
| 33 | Романенко И | 41 | 31 | 72 | |
| 34 | Комарова И | 38 | 32 | 70 | |
| 35 | Ильин Е | 42 | 27 | 69 | |
| 36 | Дегтерева Т | 24 | 41 | 65 | |
| 37 | Кондратьев А | 65 | 65 | ||
| 38 | Белоус А. | 39 | 24 | 63 | |
| 39 | Чрделелли Г | 45 | 18 | 63 | |
| 40 | Андреев А | 62 | 62 | ||
| 41 | Леонтьев Д | 36 | 25 | 61 | |
| 42 | Романенко А | 35 | 23 | 58 | |
| 43 | Эсмурзиев А | 24 | 30 | 54 | |
| 44 | Майер Р | 25 | 29 | 54 | |
| 45 | Влодова Н | 52 | 52 | ||
| 46 | Нестеренко П | 28 | 22 | 50 | |
| 47 | Мицик Е | 29 | 20 | 49 | |
| 48 | Цуладзе И | 48 | 48 | ||
| 49 | Могильников Д | 26 | 21 | 47 | |
| 50 | Жукович И | 38 | 38 | ||
| 51 | Левчук А | 33 | 33 | ||
| 52 | Мосикашвили Г | 30 | 30 | ||
| 53 | Артемьев Е | 27 | 27 | ||
| 54 | Доля В | 26 | 26 | ||
| 55 | Леонтьева А | 19 | 19 | ||