В боулинг клубе "КосМикс" прошел очередной этап открытого боулинг турнира "Спека-опен".
В соревновании участвовало 44 игрока.
Первое место занял Александр Кондратьев, второе Олег Зиневич, третье место завоевал Сергей Гонтарь.
Лучший результат в одной партии продемонстрировал Андреев Андрей (246).
Результаты квалификации
| Место | Фамилия | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | HDC | Результат | Средний |
| 1 | Кондратьев А | 201 | 203 | 179 | 233 | 212 | 222 | 1250 | 208,33 | |
| 2 | Гонтарь С | 192 | 213 | 171 | 234 | 190 | 204 | 1204 | 200,67 | |
| 3 | Саражинский А | 178 | 213 | 203 | 230 | 183 | 156 | 1163 | 193,83 | |
| 4 | Панчук П | 236 | 217 | 175 | 150 | 169 | 211 | 1158 | 193,00 | |
| 5 | Рабышко А | 170 | 194 | 195 | 181 | 205 | 211 | 1156 | 192,67 | |
| 6 | Ильин Е | 203 | 207 | 176 | 168 | 201 | 195 | 1150 | 191,67 | |
| 7 | Малышева Н | 184 | 173 | 196 | 170 | 186 | 192 | 8 | 1149 | 191,50 |
| 8 | Саражинская О | 136 | 161 | 186 | 225 | 165 | 216 | 8 | 1137 | 189,50 |
| 9 | Осередько В | 199 | 175 | 181 | 211 | 168 | 195 | 1129 | 188,17 | |
| 10 | Зиневич О | 154 | 181 | 188 | 190 | 181 | 213 | 1107 | 184,50 | |
| 11 | Андреев А | 183 | 157 | 246 | 179 | 166 | 176 | 1107 | 184,50 | |
| 12 | Кушнир В | 138 | 194 | 195 | 215 | 182 | 180 | 1104 | 184,00 | |
| 13 | Ильин Р | 219 | 119 | 183 | 205 | 199 | 175 | 1100 | 183,33 | |
| 14 | Гриник Ю | 184 | 173 | 155 | 174 | 199 | 214 | 1099 | 183,17 | |
| 15 | Мельниченко И | 148 | 198 | 194 | 200 | 183 | 168 | 1091 | 181,83 | |
| 16 | Зеленский Б | 231 | 167 | 166 | 137 | 212 | 171 | 1084 | 180,67 | |
| 17 | Шилан В | 163 | 168 | 183 | 200 | 184 | 185 | 1083 | 180,50 | |
| 18 | Мицик Ф | 195 | 211 | 168 | 151 | 175 | 182 | 1082 | 180,33 | |
| 19 | Затышный В | 183 | 185 | 184 | 157 | 211 | 158 | 1078 | 179,67 | |
| 20 | Бойко Я | 159 | 216 | 181 | 145 | 181 | 192 | 1074 | 179,00 | |
| 21 | Алегри Вит | 184 | 150 | 168 | 191 | 211 | 169 | 1073 | 178,83 | |
| 22 | Дементьев В | 173 | 204 | 174 | 174 | 200 | 145 | 1070 | 178,33 | |
| 23 | Дегтерева Т | 143 | 199 | 169 | 224 | 130 | 154 | 8 | 1067 | 177,83 |
| 24 | Швец Викт | 148 | 158 | 183 | 205 | 206 | 158 | 1058 | 176,33 | |
| 25 | Костенко Г | 145 | 161 | 221 | 162 | 168 | 196 | 1053 | 175,50 | |
| 26 | Вербицкий А | 134 | 183 | 184 | 203 | 176 | 165 | 1045 | 174,17 | |
| 27 | Шпаковский Г | 164 | 154 | 150 | 169 | 180 | 214 | 1031 | 171,83 | |
| 28 | Швец Вал | 178 | 116 | 176 | 159 | 201 | 153 | 8 | 1031 | 171,83 |
| 29 | Дячук С | 175 | 203 | 148 | 165 | 170 | 169 | 1030 | 171,67 | |
| 30 | Осипова И | 161 | 156 | 166 | 165 | 155 | 154 | 8 | 1005 | 167,50 |
| 31 | Касенкин В | 140 | 134 | 187 | 172 | 195 | 171 | 999 | 166,50 | |
| 32 | Кучеренко Ю | 139 | 159 | 198 | 189 | 155 | 157 | 997 | 166,17 | |
| 33 | Романенко А | 123 | 179 | 142 | 148 | 172 | 175 | 8 | 987 | 164,50 |
| 34 | Скварский С | 160 | 168 | 171 | 156 | 158 | 174 | 987 | 164,50 | |
| 35 | Денисенко С | 156 | 146 | 192 | 148 | 169 | 175 | 986 | 164,33 | |
| 36 | Белоус А | 137 | 158 | 187 | 161 | 160 | 167 | 970 | 161,67 | |
| 37 | Суханов В | 169 | 148 | 161 | 144 | 183 | 159 | 964 | 160,67 | |
| 38 | Дидоренко Н | 173 | 148 | 146 | 137 | 181 | 164 | 949 | 158,17 | |
| 39 | Бойко А | 144 | 191 | 163 | 144 | 169 | 133 | 944 | 157,33 | |
| 40 | Парфенюк В | 123 | 136 | 170 | 183 | 171 | 124 | 907 | 151,17 | |
| 41 | Гринченко И | 131 | 145 | 134 | 117 | 189 | 143 | 8 | 905 | 150,83 |
| 42 | Романенко И | 151 | 115 | 148 | 160 | 137 | 182 | 893 | 148,83 | |
| 43 | Эсмурзиев А | 126 | 125 | 139 | 181 | 126 | 100 | 797 | 132,83 | |
| 44 | Мицик Е | 117 | 90 | 128 | 139 | 115 | 116 | 8 | 753 | 125,50 |
Шот тур за выход в финал
| Место | Фамилия | Сумма | HDC | Результат |
| Зиневич О | 213 | 0 | 213 | |
| 8 | Осередько В | 193 | 0 | 193 |
| 9 | Малышева Н | 175 | 8 | 183 |
| 10 | Саражинская О | 170 | 0 | 178 |
| Место | Фамилия | Сумма | HDC | Результат |
| Зиневич О | 242 | 0 | 242 | |
| 5 | Панчук П | 212 | 0 | 212 |
| 6 | Ильин Е | 211 | 0 | 211 |
| 7 | Рабышко А | 191 | 8 | 191 |
Финальные игры
| Место | Фамилия | ИГРА 1 | ИГРА 2 | HDC | Результат |
| 1 | Кондратьев А | 227 | 223 | 0 | 450 |
| 2 | Зиневич О | 197 | 212 | 0 | 409 |
| 3 | Гонтарь С | 201 | 196 | 0 | 397 |
| 4 | Саражинский А | 161 | 159 | 0 | 320 |